← Volver al ManualAyuda
Glosario ganadero y de ProCampo: términos clave
Definiciones claras de los términos del campo y del sistema: caravana, entore, destete, zafra, balance forrajero, ficha, lote, Modo Campo y muchos más.
Los términos del campo y del sistema que aparecen en el manual, explicados en pocas palabras.
Identificación y trabajo con animales
| Término | Qué significa |
|---|---|
| Caravana | Identificador que lleva el animal (generalmente en la oreja). En el sistema es el dato principal para encontrarlo y para vincular pesajes, costos y sanidad. |
| Categoría | Clase de animal según especie, sexo y edad (Vaca, Ternero, Oveja, Yegua, etc.). |
| Ficha | Registro individual de un animal, con identidad, genealogía, pesajes, sanidad, fotos y documentos. |
| Registro por volumen | Un solo registro que representa a un grupo de animales de la misma categoría, con su Cantidad. |
| Expediente | Carpeta digital de un ejemplar en Trazabilidad: identificadores, documentos, eventos y certificados. |
| Pedigrí / genealogía | Árbol de padres y ancestros de un animal. Se arma cuando el padre y la madre están vinculados como fichas. |
| Condición corporal | Puntaje de 1 a 9 que califica el estado de carnes del animal. Se carga junto con el pesaje. |
| GDP | Ganancia diaria de peso: cuántos kilos gana por día un animal o un grupo. En el sistema se llama Ganancia diaria (kg/día). |
Reproducción y ciclo productivo
| Término | Qué significa |
|---|---|
| Entore | Período en que los toros (o carneros) están con las hembras para el servicio. |
| Servicio | Cada monta o inseminación de una hembra. En el sistema puede ser Servicio natural, Inseminación artificial o Transferencia embrionaria. |
| Tacto / diagnóstico de gestación | Control para saber si la hembra quedó preñada. En el sistema: Preñada, Vacía, Inconcluso o Pérdida. |
| Parición | Época en que nacen las crías. |
| Destete | Momento en que se separa la cría de la madre. En el sistema es una Etapa de pesaje. |
| Recría | Etapa posterior al destete en que el animal crece hasta estar listo para engordar o reproducirse. |
| Invernada | Etapa de engorde de los animales hasta su venta. También se la llama engorde. |
| Zafra | Camada de crías de un año. Conviene incluirla en el código de los registros (por ejemplo, TO-2026). |
Campo y pasturas
| Término | Qué significa |
|---|---|
| Cabaña | En el sistema, cada establecimiento que cargás, sea una cabaña con pedigrí o una estancia. Tiene sus datos, su equipo y su plan. |
| Estancia | Establecimiento ganadero extensivo. En el sistema se trabaja normalmente con carga por volumen. |
| Potrero | Subdivisión del campo donde están los animales. Se crea en Producción y se dibuja en Mapa. |
| Lote | Grupo de manejo de animales (por ejemplo, "Recría"). Un animal está en un solo lote a la vez. |
| Carga animal | Cuántos animales hay por hectárea, para compararlos con la capacidad de cada potrero. |
| MS (materia seca) | Parte del pasto o del alimento que queda sin el agua. Se mide en kg/ha y es la base del balance forrajero. |
| Balance forrajero | Comparación entre el pasto que ofrece un potrero (oferta) y lo que comen los animales (demanda). |
| Ración | Mezcla de alimentos formulada para una categoría de animales. |
Trámites
| Término | Qué significa |
|---|---|
| RENSPA | Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios ante el SENASA, donde se declaran las existencias ganaderas. ProCampo arma un borrador con lo que ya cargaste para que lo completes más rápido por el canal oficial. |
Usar el sistema
| Término | Qué significa |
|---|---|
| Perfil productivo | Modo de trabajo que elegís en Puesta en marcha (cabaña, cría, ciclo completo, tambo, ovinos, equinos o multiespecie). Ordena el menú y sugiere tareas iniciales. |
| Puesta en marcha | Asistente inicial que configura el perfil e importa tus datos. |
| Plantilla | Archivo CSV con las columnas correctas para importar un tipo de datos. |
| Importación | Carga masiva de una planilla CSV o XLSX, con vista previa y posibilidad de Revertir importación. |
| Modo Campo | Pantalla para registrar en el campo, con o sin señal. |
| Cola local | Lista de registros hechos sin conexión que esperan en tu celular hasta poder enviarse. |
| Sincronización | Envío ordenado de la cola local al servidor cuando vuelve la señal. |
| Conflicto | Estado de un registro cuyo dato fue modificado desde otro lugar mientras estabas sin señal. Se resuelve revisando el registro del servidor. |
| Rol | Permisos de una persona en la cabaña: Propietario, Administrador, Encargado, Veterinario o Consulta. |
| Protocolo | "Receta" sanitaria reutilizable (qué se aplica, cada cuánto, con qué insumo). |
| Campaña | Aplicación de un protocolo a un grupo de animales en una fecha. |
| Hardware Hub | Conexión de balanzas, bastones RFID y otros equipos al sistema. |
| API | Vía para que otros programas lean o carguen datos de tu cabaña, con claves de acceso. |